Lunch Specials (Served 11–2 p.m., Tuesday thru Friday) | Price |
| Catfish Sandwich or Nuggets | 7.50 |
| Chopped BBQ Pork | 5.99 |
| Hot Links (2) | 5.49 |
| Grilled or Fried Chicken - White Meat | 7.50 |
| Grilled or Fried Chicken - Dark Meat | 6.50 |
| Catfish Nuggets | 7.50 |
| Chicken Nuggets or Strips | 5.99 |
| Rib Tray (2) | 7.50 |
| Pork Rib Tips (6 PC) | 7.50 |
| Wings (4 PC) | 5.49 |
| Wings (6 PC) | 6.99 |
| Wings (8 PC) | 7.49 |
| Shrimp Basket (8 PC) | 6.99 |
| Chopped BBQ Beef Sandwich | 7.99 |
| Frog Legs (4 PC) | 7.50 |
| Whiting Fish Sandwich | 5.99 |
| Tilapia Fish Sandwich | 6.50 |
| Beef Tips (5) | 7.99 |
| Red Snapper Sandwich | 5.99 |
| Gizzards (or) Chicken Liver | 2.49 |
Served with French Fries & Iced Tea or Lemonade (Individually Priced after Lunch Hour) |
Meals (Served with Dinner Roll & Choice of Two Sides, Cornbread .50) |
| Whiting Fish Fillet | 9.49 |
| BBQ Beef Ribs (2) | 11.99 |
| Beef Hot Links (3) | 10.49 |
| Shrimp (12) | 9.49 |
| George's Famous Catfish Fillet | 11.49 |
| North Carolina Style Pork Ribs | 10.49 |
| Chopped BBQ Pork | 9.99 |
| Grilled or Fried Chicken - White Meat Dinner | 8.99 |
| Grilled or Fried Chicken - Dark Meat Dinner | 8.49 |
| Chopped BBQ Turkey | 8.89 |
| Chopped BBQ Beef Brisket | 11.99 |
| Blacken Catfish | 11.99 |
| Cajun Catfish Fillet | 11.99 |
| Catfish Nuggets | 9.99 |
| Whole Catfish (starts at) | 12.99 |
| Beef Rib Tips | 11.99 |
| Pork Chops (price depending on size) | 14.99 |
| Lamp Chops (3) | 14.99 |
| Chitterlings | 14.99 |
| Tilapia | 9.99 |
| Frog Legs | 11.99 |
| Wings (8 Pieces) | 9.49 |
Combination Entrees (Served with Dinner Roll & Two Sides) |
| Chopped BBQ Pork & Catfish | 14.99 |
| Chopped BBQ Beef & Catfish | 16.99 |
| Pork BBQ Ribs & Catfish | 15.99 |
| Pork BBQ Ribs & Chicken--White Meat | 13.99 |
| Pork BBQ Ribs & Chicken--Dark Meat | 12.99 |
| Pork BBQ Ribs & Hot Links | 14.49 |
| Beef Ribs & Catfish | 16.49 |
| Beef Ribs & Chicken--White Meat | 14.99 |
| Beef Ribs & Chicken--Dark Meat | 13.99 |
| Pork Rib Tips & Hotlinks | 13.99 |
| Shrimp & Chicken--White Meat | 12.99 |
| Shrimp & Chicken--Dark Meat | 12.49 |
| Pork Ribs & Shrimp | 13.99 |
| Beef Ribs & Shrimp | 15.99 |
| Rib Tips & Shrimp | 13.99 |
| Catfish & Shrimp | 15.99 |
| Lamb Chops & Shrimp | 17.99 |
| Catfish & Chicken--White Meat | 13.99 |
| Catfish & Chicken--Dark Meat | 13.49 |
| Catfish & Frog Legs | 15.99 |
| Whiting & Ribs | 14.99 |
| Whiting & Chicken--White Meat | 12.99 |
| Whiting & Chicken--Dark Meat | 12.49 |
| Whiting & Shrimp (6) | 12.99 |
| Catfish & Pork Chops | 17.99 |
| Beef Ribs & Hot Links | 14.99 |
| Beef Ribs & Whiting | 14.99 |
| Pork Ribs & Whiting | 14.49 |
| Pork Chops & Whiting | 15.99 |
| Beef Rib Tips & Hot Links | 15.99 |
| Hot Links & Chick--White Meat | 13.99 |
| Hot Links & Chick--Dark Meat | 13.49 |
Family Meal: Includes 2 Large Sides and Four Rolls |
| Beef Ribs (F/S) | 24.99 |
| Pork Ribs (F/S) | 23.99 |
| Beef Ribs (H/S, Served with 8 oz. Sides) | 18.99 |
| Pork Ribs (H/S, Served with 8 oz. Sides) | 17.99 |
| Chopped BBQ Pork (2 lb.) | 17.99 |
| Chopped BBQ Beef (2 lb.) | 19.99 |
| Hot Links (7) | 16.99 |
| Catfish (4) Filets or Nuggets | 24.99 |
| Whole Grilled or Fried Chicken | 16.99 |
| Rib Tips | 19.99 |
| Wings (20 pc) | 16.99 |
Sampler Platter: (Not including: Chitt'ling, Lamb, or Pork Chops) |
| Three Items | 7.50 |
| Four Items | 8.99 |
| Five Items | 11.99 |
| Six Items | 13.99 |
Side Orders | Small | Medium | Large |
| Collard Greens | 3.50 | 3.95 | 4.25 |
| Dirty Rice | 2.95 | 3.25 | 3.95 |
| Potato Salad | 2.00 | 2.49 | 3.25 |
| Yams | 2.95 | 3.95 | 3.25 |
| Coleslaw | 2.00 | 2.49 | 3.25 |
| French Fries | 2.49 | | 3.25 |
| Hushpuppies | 2.49 | | 3.25 |
| BBQ Bake Beans | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Green Beans | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Sausage Casserole | 2.95 | 3.95 | 4.25 |
| Corn | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Red Beans & Rice | 2.95 | 3.95 | 4.25 |
| Fried Okra | 2.95 | 3.95 | 4.25 |
| Mac & Cheese | 3.50 | 3.95 | 4.25 |
| Black-Eyed Peas | 2.95 | 3.95 | 4.25 |
| Cabbage | 2.95 | 2.95 | 3.25 |
Desserts (Whole Pies) |
| Peach Cobbler | 24.99 | |
| Sweet Potato Pie | 14.99 | |
| Nutty Buddy Pie | 11.99 | |
| Red Velvet Cake | 1 Layer 25.99 | 2 Layer 45.99 | |
| Individual Cake Slices | 3.00 | |
| Pies | 2.75 | |
Meats Only |
| Chopped BBQ Beef (1 lb.) | 12.99 | |
| Chopped BBQ Beef (1/2 lb.) | 8.49 | |
| Grilled or Fried Chicken - White Meat | 11.99 | |
| Chitt'lings | Small 6.50 | Medium 9.99 | Large 15.99 | |
| Beef Ribs (Half Slab) | 14.99 | |
| Pork Ribs (Half Slab) | 13.99 | |
| Chopped BBQ Pork (1 lb.) | 11.49 | |
| Chopped BBQ Pork (1/2 lb.) | 7.50 | |
| Beef Ribs (Full Slab) | 20.99 | |
| Pork Ribs (Full Slab) | 19.99 | |
| Gizzards (3 Dozen) | 6.99 | |
| Rib Tips (24) | 14.99 | |
| Catfish (4 Pieces) | 21.49 | |
| Wings (16 Pieces) | 11.99 | |
| Hot Links (6 Pieces) | 9.99 | |
| Frog Legs (6) | 9.49 | |
| Chicken Liver (3 Dozen) | 6.99 | |
Daily Specials (Served after 2 p.m.) |
| Tuesday: Oxtails, Red Beans & Rice, and Potato Salad | 10.99 | |
| Wednesday: Pork Chops, Cabbage, and Mashed Potatoes | 10.49 | |
| Thursday: Smothered Chicken, Macaroni & Cheese, and Green Beans | 8.99 | |
| Friday: Spaghetti, Catfish, and Cornbread | 9.99 | |
| Saturday: Chitt'lings, Collard Greens, and Black-Eyed Peas | 11.99 | |
Kids' Meals (Served with French Fries & Drink) |
| Hot Dog | 4.49 | |
| Hamburger | 5.49 | |
| Chicken Nuggets | 4.99 | |
| Cheeseburger | 5.95 | |
| Chicken Strips | 5.49 | |
| Catfish Nuggets | 6.50 | |
Beverages |
| Sodas (20 oz.) | 1.39 | |
| Sweet Tea, Unsweet Tea, and Lemonade | 2.00 | |
| Sodas (24 oz.) | 1.49 | |
| Juice | 1.50 | |
| Kool Aid | 2.00 | |
| 32 oz. | 3.00 | |
| Coffee | 1.50 | |